Máy lạnh trong quá trình sử dụng có thể hiển thị các mã lỗi máy lạnh để thông báo sự cố. Hiểu rõ ý nghĩa từng mã giúp xác định đúng nguyên nhân và xử lý kịp thời. Trong bài viết này, Điện lạnh Gia Tuấn sẽ tổng hợp các mã lỗi máy lạnh thường gặp ở nhiều dòng máy hiện nay để anh/chị tham khảo.

Bảng mã lỗi các hãng máy lạnh hiện nay
Mỗi hãng máy lạnh đều có hệ thống mã lỗi riêng để chẩn đoán sự cố và sửa máy lạnh kịp thời. Các mã này thường hiển thị khi máy gặp vấn đề hư hỏng ở máy lạnh. Dưới đây là bảng tổng hợp mã lỗi của các thương hiệu phổ biến hiện nay.

Bảng mã lỗi máy lạnh Panasonic
Mã lỗi trên máy lạnh Panasonic thường bao gồm ký hiệu bắt đầu bằng chữ “H” hoặc “F” kết hợp số. Các lỗi xuất hiện khi thiết bị gặp sự cố giữa dàn lạnh và dàn nóng. Một số model hiển thị mã lỗi thông qua đèn nhấp nháy, cần đếm số lần chớp để đối chiếu theo bảng tra mã.
| Mã lỗi | Lỗi |
| CH01 | Báo lỗi mạch, hở tiếp điểm |
| CH02 | Cảm biến nhiệt độ đường ống nén ngoài dàn nóng bị lỗi |
| CH03 | Lỗi kết nối dây tín hiệu giữa dàn lạnh và dàn nóng |
| CH04 | Lỗi bơm xả nước hoặc công tắc phao nước |
| CH05 | Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh |
| CH06 | Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra của dàn lạnh |
| CH07 | Lỗi không đồng nhất chế độ vận hành giữa dàn nóng và dàn lạnh |
| CH09 | Lỗi bo mạch dàn nóng và dàn lạnh |
| CH10 | Quạt dàn lạnh không chạy hoặc chạy yếu |
| CH22 | Nguồn điện vào quá cao |
| CH23 | Nguồn điện vào quá thấp |
| CH26 | Máy nén inverter không chạy, lỗi bo mạch |
| CH27 | Mạch quá tải, bo mạch bị hỏng |
| CH29 | Tín hiệu điều khiển đến máy nén bị lệch pha |
| CH32 | Nhiệt độ máy nén quá cao |
| CH33 | Nhiệt độ ống nén môi chất quá cao |
| CH41 | Lỗi cảm biến nhiệt độ máy nén |
| CH44 | Cảm biến nhiệt độ phòng bị lỗi |
| CH45 | Cảm biến nhiệt độ ngoài dàn nóng bị lỗi |
| CH46 | Cảm biến đường ống môi chất về bị lỗi |
| CH47 | Cảm biến ống đẩy của máy nén bị lỗi |
| CH53 | Mất kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh |
| CH60 | Lỗi IC cắm trên mạch dàn nóng |
| CH61 | Dàn nóng không giải nhiệt được |
| CH62 | IC nguồn quá nóng |
| CH65 | IC nguồn bị hỏng |
Bảng mã lỗi máy lạnh Daikin
Daikin Inverter sử dụng hệ thống mã lỗi chi tiết, liên quan đến bộ phận dàn nóng và dàn lạnh. Mã lỗi thường có dạng CH hoặc U kết hợp số. Một số lỗi chỉ xảy ra khi máy vận hành trong thời gian dài hoặc sử dụng ở môi trường có độ ẩm và bụi cao.
| Mã lỗi | Lỗi |
| A0 | Lỗi thiết bị bảo vệ ngoại vi |
| A1 | Lỗi bo mạch dàn lạnh |
| A3 | Lỗi hệ thống nước xả |
| A6 | Lỗi motor quạt dàn lạnh |
| A7 | Lỗi motor cánh đảo gió |
| A9 | Lỗi van tiết lưu điện tử |
| AF | Lỗi thoát nước xả dàn lạnh |
| C4 | Lỗi cảm biến nhiệt gas lỏng |
| C5 | Lỗi cảm biến nhiệt gas hơi |
| C9 | Lỗi cảm biến nhiệt gió hồi |
| CJ | Lỗi cảm biến nhiệt trên remote |
| E1 | Lỗi bo mạch dàn nóng |
| E3 | Lỗi công tắc cao áp |
| E4 | Lỗi cảm biến hạ áp |
| E5 | Lỗi động cơ máy nén inverter |
| E6 | Lỗi máy nén thường quá dòng/kẹt |
| E7 | Lỗi motor quạt dàn nóng |
| F3 | Lỗi nhiệt độ ống đẩy bất thường |
| H7 | Lỗi tín hiệu motor quạt nóng |
| H9 | Lỗi cảm biến nhiệt gió ngoài |
| J2 | Lỗi cảm biến dòng |
| J3 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas đi |
| J5 | Lỗi cảm biến nhiệt ống gas về |
| J9 | Lỗi cảm biến quá lạnh |
| JA | Lỗi cảm biến áp suất ống gas đi |
| JC | Lỗi cảm biến áp suất ống gas về |
| L4 | Lỗi tăng nhiệt cánh tản inverter |
| L5 | Lỗi máy nén biến tần bất thường |
| L8 | Lỗi dòng biến tần bất thường |
| L9 | Lỗi khởi động máy nén inverter |
| LC | Lỗi tín hiệu giữa bo remote & inverter |
| P4 | Lỗi cảm biến tăng nhiệt tản nhiệt |
| PJ | Lỗi cài đặt công suất dàn nóng |
| U0 | Thiếu gas hoặc nghẹt ống gas |
| U1 | Lỗi ngược pha hoặc mất pha |
| U2 | Điện áp không đủ hoặc tụt áp |
| U3 | Lỗi chưa kiểm tra vận hành |
| U4 | Lỗi tín hiệu giữa dàn nóng và lạnh |
| U5 | Lỗi tín hiệu giữa dàn lạnh & remote |
| U7 | Lỗi tín hiệu giữa các dàn nóng |
| U8 | Lỗi tín hiệu giữa remote chính & phụ |
| U9 | Lỗi tín hiệu giữa dàn nóng – lạnh |
| UA | Lỗi vượt quá số dàn lạnh / không tương thích |
Bảng mã lỗi máy lạnh Funiki
Máy lạnh Funiki thường báo lỗi bằng ký hiệu đơn giản. Trên một số dòng máy, đèn hiển thị sẽ nhấp nháy theo chu kỳ để báo lỗi. Cần kết hợp giữa quan sát thực tế và mã để xác định hướng xử lý phù hợp.
| Mã lỗi | Lỗi |
| E01 | Lỗi cảm biến không khí 10 Kohm. Máy lạnh không hoạt động, như mất nguồn. |
| E02 | Block không chạy, lỗi cảm biến bảo vệ nhiệt độ cao hoặc cảm biến dàn 10 Kohm, hoặc lỗi van áp suất thấp/cao, lệch pha. |
| E03 | Lỗi cảm biến chống đóng băng dàn lạnh hoặc cảm biến dàn ngoài trời 10 Kohm. |
| E04 | Mất gas, chỉ quạt dàn lạnh chạy. |
| E05 | Lỗi cảm biến không khí hoặc cảm biến dàn (chạy 45 phút, ngắt 10 phút). |
| E06 | Lỗi pha điện, bộ bảo vệ pha trục trặc, cảm biến dàn lỗi (chạy 45 phút, ngắt 10 phút). |
| E07 | Lỗi cảm biến dàn nóng. |
| E09 | Hết gas hoặc cảm biến dàn lạnh có trị số sai. |
| E1 | Lỗi cảm biến không khí, máy dừng hoàn toàn. |
| E2 | Lỗi cảm biến dàn hoặc dàn lạnh. |
| E5 | Cảm biến dàn không đúng hoặc thiếu gas. |
| E6 | Lỗi cảm biến không khí hoặc cảm biến dàn lạnh (chạy 45 phút, ngắt 10 phút). |
| E7 | Lỗi cảm biến dàn, dây và giắc cắm (chạy 45 phút, ngắt 10 phút). |
| E9 | Thiếu/hết gas, điện áp thấp <185V, cảm biến dàn sai trị số. |
| FC | Nút Reset bị kẹt hoặc đang ở chế độ Auto, không dùng điều khiển từ xa. |
| FF4 | Lỗi cảm biến bảo vệ nhiệt độ cao, máy ngưng hoạt động. |
| FF7 | Lỗi cảm biến không khí, điện trở cảm biến 5 kOhm. |
| FF8 | Lỗi cảm biến dàn, điện trở cảm biến 5 kOhm. |
| F4 | Lỗi cảm biến bảo vệ nhiệt độ cao, máy ngưng hoạt động. |
| EC | Block quá nóng, hết gas hoặc hư bo mạch (máy lạnh Funiki đời mới). |
| E3 | Lỗi cảm biến bảo vệ chống đông băng của dàn lạnh. |
| E4 | Lỗi quạt hoặc bo mạch. |
Bảng mã lỗi máy lạnh Samsung
Hệ thống báo lỗi trên máy lạnh Samsung sử dụng đèn tín hiệu hoặc mã số trên remote. Ở một số model có màn hình hiển thị, mã lỗi xuất hiện trực tiếp và giúp người dùng dễ xác định khu vực có vấn đề.
| Mã lỗi | Lỗi |
| CH01 | Báo lỗi mạch, hở tiếp điểm |
| CH02 | Cảm biến nhiệt độ kẹp ở đường ống nén máy lạnh ngoài dàn nóng bị lỗi |
| CH03 | Lỗi dây tín hiệu kết nối từ dàn lạnh đến dàn nóng, kết nối sai |
| CH04 | Lỗi bơm xả nước hoặc công tắc phao |
| CH05 | Lỗi kết nối giữa dàn nóng và dàn lạnh |
| CH06 | Lỗi cảm biến nhiệt độ ống ra cục trong |
| CH07 | Lỗi chế độ vận hành không đồng nhất |
| CH09 | Lỗi bo mạch dàn nóng và dàn lạnh |
| CH10 | Quạt dàn lạnh không chạy hoặc chạy yếu |
| CH22 | Điện áp, nguồn điện vào quá cao |
| CH23 | Điện áp, nguồn điện vào quá thấp |
| CH26 | Block (máy nén) inverter không chạy, lỗi bo |
| CH27 | Mạch quá tải, bo mạch bị hỏng |
| CH29 | Sung khiển từ bo ra máy nén bị lệch pha |
| CH32 | Nhiệt độ máy nén cao |
| CH33 | Nhiệt độ ống nén môi chất quá cao |
| CH41 | Cảm biến nhiệt độ máy nén bị lỗi |
| CH44 | Cảm biến nhiệt độ phòng bị lỗi |
| CH45 | Cảm biến nhiệt độ ngoài dàn nóng bị lỗi |
| CH46 | Cảm biến đường ống môi chất về bị lỗi |
| CH47 | Hư cảm biến ống đẩy của máy nén |
| CH53 | Mất liên lạc giữa dàn nóng và dàn lạnh |
| CH60 | Lỗi IC cắm trên mạch dàn nóng |
| CH61 | Lỗi dàn nóng không giải nhiệt được |
| CH62 | Nhiệt độ cao IC nguồn quá nóng |
| CH65 | IC nguồn hư |
| E1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng |
| E2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh |
| E3 | Lỗi quạt dàn lạnh hoặc tín hiệu quạt |
| E6 | Lỗi bo mạch điều khiển |
| Er – E1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng |
| Er – E5 | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn lạnh |
| Er – E6 | Lỗi cảm biến nhiệt độ |
| E3 – 01 | Lỗi quạt dàn lạnh hoặc tín hiệu |
| Er – 01 | Lỗi tín hiệu dàn nóng và dàn lạnh |
| Er – 06 | Lỗi bo mạch điều khiển |
| Er – 10 | Lỗi máy nén, board điều khiển |
| Er – 11 | Máy lạnh tăng dòng bất thường |
| Er – 12 | Lỗi gia tăng nhiệt độ |
| Er – 14 | Lỗi main board biến tần |
| Er – 15 | Lỗi hệ thống giải nhiệt dàn nóng |
| Er – 17 | Lỗi board inverter dàn nóng |
| Er – 31 | Lỗi cảm biến nhiệt độ ngoài trời |
| Er – 32 | Lỗi cảm biến nhiệt độ gió xả |
| Er – 36 | Lỗi cảm biến tản nhiệt của main board |
| Er – 38 | Lỗi điện áp cảm biến |
| E1 01 | Dàn lạnh không có tín hiệu |
| E1 02 | Dàn nóng không có tín hiệu |
| E1 21 | Lỗi sensor phòng |
| E1 22/23/28 | Lỗi sensor gas dàn lạnh |
| E1 30 | Lỗi cảm biến thiếu gas |
| E1 54 | Lỗi quạt dàn lạnh hoặc tín hiệu |
| E1 61 | Lỗi đồng bộ dàn nóng và dàn lạnh |
| E1 62 | Lỗi bo mạch chủ |
| E1 85 | Lỗi đường cáp động lực hoặc tín hiệu |
| E2 01 | Dàn lạnh không phù hợp |
| E2 02 | Dàn nóng không có tín hiệu |
| E2 21 | Lỗi sensor gió dàn nóng |
| E2 37/46 | Lỗi cảm biến gas dàn nóng |
| E2 51/60/61 | Lỗi sensor block |
| E3 20 | Lỗi cảm biến nhiệt block |
| E4 01 | Dàn lạnh trao đổi nhiệt ngừng máy nén |
| E4 04 | Dàn nóng quá tải |
| E4 16 | Nhiệt độ ngoài trời cao |
| E4 19/22 | Lỗi EEV dàn nóng |
| E4 40 | Nhiệt độ sưởi ngoài trời cao |
| E4 41 | Nhiệt độ làm mát trong nhà thấp |
| E4 60 | Sai kết nối cáp điện |
| E4 61 | Lỗi khởi động máy nén inverter |
| E4 62/63 | Quá dòng hoặc quá nhiệt máy nén |
| E4 64/65 | Quá tải bảo vệ dầu khí |
| E4 66 | Lỗi điện áp DC link |
| E4 67 | Máy nén quay lỗi |
| E4 68 | Lỗi cảm biến dòng điện |
| E4 69 | Lỗi cảm biến điện áp DC link |
| E4 70 | Quá tải trao đổi nhiệt |
| E4 71 | Lỗi bo mạch chủ |
| E4 72 | Lỗi phát hiện zero-qua dòng AC |
| E5 54 | Lỗi môi chất lạnh |
Bảng mã lỗi máy lạnh LG
Mã lỗi máy lạnh LG thường hiển thị dưới dạng ký hiệu CH hoặc mã số, phản ánh tình trạng lỗi máy lạnh gặp trục trặc. Những lỗi này xuất hiện sau một thời gian vận hành liên tục hoặc khi thiết bị không được vệ sinh định kỳ.
| Mã lỗi | Lỗi |
| CH01 | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục trong nhà |
| CH02 | Lỗi cảm biến đường ống cục trong nhà |
| CH03 | Lỗi kết nối dây tín hiệu của máy âm trần |
| CH04 | Lỗi bơm nước + phao máy âm trần |
| CH05 | Lỗi truyền tín hiệu cục trong – cục ngoài |
| CH06 | Lỗi cảm biến ống đầu ra cục trong nhà |
| CH09 | Lỗi LC cục trong |
| CH10 | Lỗi quạt cục trong nhà |
| CH12 | Lỗi cảm biến đường ống giữa dàn cục trong nhà |
| CH21 | Lỗi quá tải (hỏng máy nén hoặc mạch nguồn DC) |
| CH22 | Lỗi quá dòng / Điện áp vào quá cao |
| CH23 | Lỗi điện áp DC thấp hơn giá trị định mức |
| CH26 | Lỗi máy nén hoặc mạch nguồn máy nén |
| CH27 | Lỗi quá dòng của mạch chuyển đổi DC-AC |
| CH29 | Lỗi máy nén biến tần bị quá dòng |
| CH32 | Nhiệt độ ống đẩy máy nén biến tần cao |
| CH34 | Cảm biến áp suất cao |
| CH35 | Cảm biến áp suất thấp |
| CH36 | Lỗi rò rỉ gas |
| CH37 | Máy nén hoạt động quá tải |
| CH38 | Lỗi rò rỉ gas |
| CH40 | Lỗi cảm biến bộ biến tần |
| CH41 | Lỗi cảm biến ống xả máy nén biến tần |
| CH42 | Lỗi cảm biến áp suất thấp |
| CH43 | Lỗi cảm biến áp suất cao |
| CH44 | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn nóng |
| CH45 | Lỗi cảm biến ống giữa dàn nóng |
| CH46 | Lỗi nhiệt độ ống hút máy nén biến tần |
| CH51 | Lỗi kết nối sai công suất cục trong – cục ngoài |
| CH53 | Lỗi truyền tín hiệu cục trong – cục ngoài |
| CH61 | Nhiệt độ đường ống dàn nóng cao |
| CH62 | Nhiệt độ IC vi mạch inverter cao |
| CH67 | Lỗi quạt dàn nóng (kẹt) |
| CH72 | Lỗi van đảo chiều |
Bảng mã lỗi máy lạnh Toshiba
Máy lạnh Toshiba sử dụng hệ thống mã lỗi để phát hiện và thông báo các lỗi. Một số model cao cấp có khả năng tự hiển thị lỗi bằng ký hiệu trên màn hình LED. Ở các dòng không có màn hình, đèn báo sẽ chớp theo số lần nhất định và cần đối chiếu theo bảng mã tương ứng.
| Mã lỗi | Lỗi |
| 04 | Tín hiệu tiếp nối không trở về từ dàn nóng, lỗi liên kết từ dàn nóng đến dàn lạnh |
| 05 | Tín hiệu hoạt động không đi vào dàn nóng |
| 07 | Tín hiệu hoạt động lỗi giữa chừng |
| 08 | Van bốn chiều bị ngược, thay đổi nhiệt độ nghịch chiều |
| 09 | Không thay đổi nhiệt độ ở dàn lạnh, máy nén không hoạt động |
| 11 | Lỗi quạt dàn lạnh |
| 12 | Các lỗi bất thường khác của board dàn lạnh |
| 13 | Thiếu Gas |
| 14 | Quá dòng mạch Inverter |
| 16 | Bất thường hoặc bị ngắt mạch phát hiện vị trí ở cuộn dây máy nén |
| 17 | Lỗi mạch phát hiện dòng điện |
| 18 | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng, lỗi cảm biến TE, mạch mở hoặc ngắt mạch |
| 19 | Lỗi cảm biến xả của dàn nóng, lỗi cảm biến TL hoặc TD, mạch mở hoặc ngắt mạch |
| 20 | Áp suất thấp |
| 21 | Áp suất cao |
| 25 | Lỗi mô tơ quạt thông gió |
| 97 | Lỗi thông tin tín hiệu |
| 98 | Trùng lặp địa chỉ |
| 99 | Không có thông tin từ dàn lạnh |
| 0B | Lỗi mực nước ở dàn lạnh |
| 0C | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng, lỗi cảm biến TA, mạch mở hoặc ngắt mạch |
| 0D | Lỗi cảm biến trao đổi nhiệt, lỗi cảm biến TC, mạch mở hoặc ngắt mạch |
| 0E | Lỗi cảm biến Gas |
| 0F | Lỗi cảm biến làm mát trao đổi nhiệt phụ |
| 1A | Lỗi hệ thống dẫn động quạt của cục nóng |
| 1B | Lỗi cảm biến nhiệt độ cục nóng |
| 1C | Lỗi truyền động bộ nén cục nóng |
| 1D | Sau khi khởi động bộ nén, lỗi báo thiết bị bảo vệ quá dòng hoạt động |
| 1E | Lỗi nhiệt độ xã, nhiệt độ xả máy nén khí cao |
| 1F | Bộ nén bị hỏng |
| B5 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ thấp |
| B6 | Rò rỉ chất làm lạnh ở mức độ cao |
| B7 | Lỗi 1 bộ phận trong nhóm thiết bị thụ động |
| EF | Lỗi quạt gầm phía trước |
| TEN | Lỗi nguồn điện quá áp |
| 0011 | Lỗi mô tơ quạt |
| 0012 | Lỗi PC board |
| 0013 | Lỗi nhiệt độ TC |
| 0021 | Lỗi hoạt động IOL |
| 0104 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết từ dàn lạnh đến dàn nóng |
| 0105 | Lỗi cáp trong, lỗi liên kết tín hiệu từ dàn lạnh đến dàn nóng |
| 0111 | Lỗi mô |
Bảng mã lỗi máy lạnh Gree
Mã lỗi trên máy lạnh Gree thường phản ánh lỗi liên quan đến các bộ phận. Hệ thống sẽ hiển thị mã trực tiếp nếu thiết bị có màn hình LED hoặc thông qua đèn báo lỗi. Một số lỗi xuất hiện định kỳ sau nhiều giờ vận hành liên tục hoặc do điều kiện môi trường không thuận lợi.
| Mã lỗi | Lỗi |
| EE | Lỗi board dàn lạnh |
| E2 | Lỗi bảo vệ chống đóng băng |
| H4 | Hệ thống quá tải |
| H3 | Lỗi quá tải máy nén |
| H6 | Bo không nhận được tín hiệu từ mô tơ dàn lạnh |
| H7 | Mất đồng bộ |
| F1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh |
| F2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của đường ống dàn lạnh |
| F3 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng |
| F4 | Lỗi cảm biến nhiệt độ dàn ngưng |
| F5 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đường đi của dàn nóng |
| U1 | Lệch pha máy nén |
| U5 | Dòng điện trong hệ thống không ổn định |
| U7 | Van 4 ngã hoạt động bất thường |
| UA | Lỗi cài đặt, dàn nóng, dàn lạnh bất thường |
| UH | Bo không nhận được tín hiệu từ mô tơ DC dàn nóng |
| UF | Lỗi đường truyền tín hiệu |
| UU | Lỗi dòng điện DC quá cao |
| P7 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt |
| P8 | Lỗi tấm tản nhiệt main board dàn nóng quá nóng |
| PH | Nguồn điện DC quá cao |
| PL | Nguồn DC quá thấp |
| E4 | Lỗi bảo vệ cảm biến nhiệt độ cao của đường đi máy nén |
| E5 | Bảo vệ quá dòng |
| E6 | Lỗi tín hiệu |
| LC | Lỗi không khởi động được |
| FO | (Không rõ mã, nhưng liên quan lỗi cảm biến hoặc bo mạch) |
| F1, F2 | Lỗi cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh |
| E8 | Hệ thống ngừng hoạt động do trao đổi nhiệt và quạt |
| C5 | Máy không chạy điều khiển, lỗi Jumper hoặc bo mạch |
| H6 | Quạt dàn nóng, lạnh, máy nén không hoạt động |
| H3 | Máy không hoạt động do gas hoặc máy nén |
| U8 | Hỏng tụ quạt dàn lạnh hoặc bo mạch |
| F0 | Máy không hoạt động |
Bảng mã lỗi máy lạnh Midea
Midea tích hợp hệ thống báo lỗi thông qua mã số và ký hiệu chữ. Lỗi thường gặp như: Ngắt tín hiệu giữa dàn nóng và dàn lạnh. Các dòng máy đời mới sẽ hiển thị mã lỗi trên mặt hiển thị LED, còn dòng cơ thì chỉ báo lỗi bằng đèn chớp.
| Mã lỗi | Lỗi |
| E0 | Lỗi dây tín hiệu chạm dây khác |
| E1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng / Lỗi tín hiệu kết nối từ bo mạch / Dây tín hiệu chạm dây khác |
| E2 | Lỗi tín hiệu kết nối từ bo mạch / Lỗi cảm biến không khí |
| E3 | Lỗi cấp nguồn cho dàn lạnh / Lỗi cảm biến dàn trong nhà / Lỗi cảm biến không khí |
| E4 | Lỗi điện áp hoặc nguồn điện có sự cố / Lỗi cảm biến dàn ngoài trời |
| E5 | Lỗi cảm biến dàn lạnh / Lỗi công tắc kiểm soát mức nước |
| E6 | Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh bị chập điện / Lỗi chipset, bo mạch |
| E7 | Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh bị chập điện (máy 2 chiều) / Lỗi chipset, bo mạch |
| EC | Lỗi liên quan đến áp suất gas, đường ống (hở gas, thiếu gas, nghẹt gas) |
| EB | Lỗi tốc độ motor máy trong |
| F1 | Lỗi LED hiển thị, dây kết nối |
| F2 | Lỗi LED hiển thị, dây kết nối |
| F3 | Lỗi kết nối dây máy trong |
| F4 | Lỗi pha, áp suất, bo mạch |
| FC | Lỗi gas, nghẹt gas |
| P4 | Lỗi cảm biến dàn ngoài trời |
| P5 | Lỗi pha, lỗi áp suất, lỗi bo mạch |
Bảng mã lỗi máy lạnh Mitsubishi
Dòng máy Mitsubishi Heavy Inverter có bảng mã lỗi hiển thị chi tiết dưới dạng ký hiệu E hoặc F kết hợp số. Khi mã lỗi xuất hiện, máy thường sẽ ngừng vận hành và đèn tín hiệu sẽ phát ra chuỗi nhấp nháy tương ứng.
| Mã lỗi | Lỗi |
| Chớp 1 lần – TIME ON | Lỗi sensor cặp dàn lạnh |
| Chớp 2 lần – TIME ON | Lỗi sensor nhiệt độ phòng |
| Chớp 5 lần – TIME ON | Lỗi bộ lọc điện áp |
| Chớp 6 lần – TIME ON | Lỗi motor quạt dàn lạnh |
| Chớp 7 lần – TIME ON | Kiểm soát bảo vệ hệ thống gas |
| Chớp liên tục – TIME chớp 1 lần | Lỗi sensor gió vào dàn nóng |
| Chớp liên tục – TIME chớp 2 lần | Lỗi sensor cặp dàn nóng |
| Chớp liên tục – TIME chớp 4 lần | Lỗi sensor đường nén |
| RUN ON – TIME chớp 1 lần | Bảo vệ ngắt dòng |
| RUN ON – TIME chớp 2 lần | Sự cố ngoài dàn nóng |
| RUN ON – TIME chớp 3 lần | Bảo vệ an toàn dòng |
| RUN ON – TIME chớp 4 lần | Lỗi power transistor |
| RUN ON – TIME chớp 5 lần | Quá nhiệt máy nén |
| RUN ON – TIME chớp 6 lần | Lỗi truyền tín hiệu |
| RUN ON – TIME chớp 7 lần | Lỗi motor quạt dàn nóng |
| Chớp 2 lần – TIME chớp 2 lần | Kẹt cơ |
| E1 | Lỗi kết nối thông tin mạch điều khiển |
| E5 | Lỗi kết nối trong quá trình vận hành |
| E6 | Cảm biến dàn trao đổi nhiệt bất thường (Dàn lạnh) |
| E7 | Cảm biến nhiệt độ gió hồi bất thường |
| E8 | Quá tải trong vận hành chế độ sưởi |
| E9 | Lỗi xả nước |
| E10 | Số lượng dàn lạnh kết nối vượt quá mức cho phép |
| E11 | Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh |
| E14 | Lỗi kết nối giữa dàn lạnh chính và phụ |
| E16 | Quạt dàn lạnh bất thường |
| E18 | Lỗi cài đặt địa chỉ dàn lạnh chính và phụ |
| E19 | Lỗi kiểm tra hoạt động hoặc motor xả nước |
| E20 | Tốc độ quay motor quạt dàn lạnh bất thường |
| E21 | Hỏng công tắc cửa mặt nạ (Chỉ FDT) |
| E28 | Cảm biến nhiệt độ điều khiển bất thường |
| E35 | Bảo vệ quá tải chiều lạnh hoặc quá tải (tuỳ model) |
| E36 | Lỗi cảm biến nhiệt độ đường nén |
| E37 | Cảm biến nhiệt độ dàn trao đổi nhiệt bất thường |
| E38 | Cảm biến nhiệt độ gió vào dàn nóng bất thường |
| E39 | Nhiệt điện trở đường nén bất thường |
| E40 | Van dịch vụ đóng hoặc lỗi áp suất cao |
| E41 | Transistor nguồn quá nhiệt |
| E42 | Ngắt quá dòng |
| E45 | Lỗi kết nối giữa bo inverter và bo khiển dàn nóng |
| E47 | Lỗi bộ lọc điện áp hoặc bo inverter A/F bất thường |
| E48 | Motor quạt dàn nóng bất thường |
| E49 | Lỗi áp suất thấp hoặc cảm biến áp suất thấp bất thường |
| E51 | Transistor nguồn hoặc inverter/motor quạt bất thường |
| E53 | Cảm biến nhiệt độ ống về bất thường |
| E54 | Cảm biến áp suất thấp bất thường |
| E55 | Nhiệt độ sưởi máy nén bất thường |
| E57 | Không đủ gas hoặc van dịch vụ đóng |
| E58 | Ngừng do bảo vệ dòng điện |
| E59 | Lỗi khởi động máy nén |
| E60 | Kẹt cơ máy nén bất thường |
Bảng mã lỗi máy lạnh Nagakawa
Máy lạnh Nagakawa hiển thị lỗi bằng tổ hợp mã chữ và số, giúp xác định các sự cố bị ảnh hưởng. Một số mã lỗi còn xuất hiện sau khi thiết bị vận hành ở điều kiện tải cao trong thời gian dài.
| Mã lỗi | Lỗi |
| E1 | Lỗi cảm biến nhiệt độ phòng |
| E2 | Lỗi cảm biến dàn cục trong |
| E3 | Lỗi cảm biến dàn cục ngoài |
| E4 | Bảo vệ quá tải cục ngoài |
| E6 | Lỗi dàn lạnh không hoạt động |
| EL | Lỗi cảm biến mực nước |
| D3 | Cảnh báo nước ngưng |
| ED | Lỗi EEPROM bo mạch |

Trên đây là danh sách các mã lỗi máy lạnh thường gặp giúp anh/chị dễ dàng nhận diện tình trạng thiết bị. Nếu cần hỗ trợ kiểm tra và xử lý lỗi chính xác, anh/chị có thể liên hệ Điện lạnh Gia Tuấn qua tổng đài 0901356650 miễn phí để được hỗ trợ tận nơi, minh bạch chi phí, xử lý nhanh gọn.
Nhiệt tình – Làm từ những việc nhỏ nhất – Chất lượng – Uy tín
Gọn gàng – Sạch sẽ – Giá cả hợp lý – Bảo hành chu đáo
Luôn là phương châm hoạt động của Công ty Điện lạnh Gia Tuấn.
Điện lạnh Gia Tuấn – Viethomecare
Chăm sóc ngôi nhà yêu thương
1 lần gọi cho tất cả các dịch vụ gia đình.
Điện lạnh Gia Tuấn – TỰ HÀO NGƯỜI Điện lạnh Gia Tuấn NAM
100% thợ là nhân viên công ty, không phải trung gian.
Hotline: 0903 532 938 Tư vấn 24/7

